Data New York Lottery – Data Keluaran Newyork Midday – Data Pengeluaran New York Evening
NEW YORK LOTTERY TODAY
Data Result New Work Midday dan Keluaran Neywork Eve 2023 – 2024
HARI | TANGGAL | Data Toto New York 20241604 | |
Midday |
Evening |
||
Mggu | 20/10/2024 | ||
Sbtu | 19/10/2024 | ||
Jmat | 18/10/2024 | ||
Kamis | 17/10/2024 | ||
Rabu | 16/10/2024 | ||
Selasa | 15/10/2024 | 2447 | |
Snin | 14/10/2024 | 9676 | 3985 |
Mggu | 13/10/2024 | 1614 | 2208 |
Sbtu | 12/10/2024 | 7221 | 9936 |
Jmat | 11/10/2024 | 8031 | 9560 |
Kamis | 10/10/2024 | 5890 | 9135 |
Rabu | 09/10/2024 | 0233 | 6565 |
Selasa | 08/10/2024 | 8456 | 7385 |
Snin | 07/10/2024 | 2041 | 5566 |
Mggu | 06/10/2024 | 7693 | 1287 |
Sbtu | 05/10/2024 | 8038 | 2158 |
Jmat | 04/10/2024 | 6029 | 4920 |
Kamis | 03/10/2024 | 4934 | 0115 |
Rabu | 02/10/2024 | 9225 | 2004 |
Selasa | 01/10/2024 | 8475 | 2824 |
Snin | 30/09/2024 | 5461 | 1604 |
Mggu | 29/09/2024 | 4797 | 6588 |
Sbtu | 28/09/2024 | 6536 | 1168 |
Jmat | 2709/2024 | 5330 | 2735 |
Kamis | 26/09/2024 | 7853 | 7518 |
Rabu | 25/09/2024 | 6728 | 7888 |
Selasa | 24/09/2024 | 1041 | 5986 |
Snin | 23/09/2024 | 8014 | 5467 |
Mggu | 22/09/2024 | 7638 | 0386 |
Sbtu | 21/09/2024 | 7816 | 5012 |
Jmat | 2009/2024 | 7181 | 5909 |
Kamis | 19/09/2024 | 2064 | 2913 |
Rabu | 18/09/2024 | 7830 | 5386 |
Selasa | 17/09/2024 | 6354 | 1842 |
Snin | 16/09/2024 | 4979 | 9398 |
Mggu | 15/09/2024 | 1990 | 5522 |
Sbtu | 14/09/2024 | 3744 | 4251 |
Jmat | 13/09/2024 | 9577 | 8889 |
Kamis | 12/09/2024 | 6008 | 4077 |
Rabu | 11/09/2024 | 5539 | 5939 |
Selasa | 10/09/2024 | 8246 | 6747 |
Snin | 09/09/2024 | 3931 | 1464 |
Mggu | 08/09/2024 | 0526 | 8250 |
Sbtu | 07/09/2024 | 9049 | 8141 |
Jmat | 06/09/2024 | 5127 | 5680 |
Kamis | 05/09/2024 | 1482 | 7571 |
Rabu | 04/09/2024 | 7688 | 9318 |
Selasa | 03/09/2024 | 3447 | 4052 |
Snin | 02/09/2024 | 8497 | 1937 |
Mggu | 01/09/2024 | 5813 | 3864 |
Sbtu | 31/08/2024 | 1790 | 3391 |
Jmat | 30/08/2024 | 6719 | 3818 |
Kamis | 29/08/2024 | 5753 | 2373 |
Rabu | 28/08/2024 | 2170 | 3508 |
Selasa | 27/08/2024 | 6055 | 8303 |
Snin | 26/08/2024 | 0481 | 7859 |
Mggu | 25/08/2024 | 1053 | 3122 |
Sbtu | 24/08/2024 | 1372 | 1495 |
Jmat | 23/08/2024 | 0808 | 7558 |
Kamis | 22/08/2024 | 7330 | 4420 |
Rabu | 21/08/2024 | 5614 | 1272 |
Selasa | 20/08/2024 | 9426 | 8808 |
Snin | 19/08/2024 | 8035 | 6466 |
Mggu | 18/08/2024 | 9049 | 9267 |
Sbtu | 17/08/2024 | 8351 | 9902 |
Jmat | 16/08/2024 | 3714 | 3790 |
Kamis | 15/08/2024 | 2312 | 6909 |
Rabu | 14/08/2024 | 7634 | 3704 |
Selasa | 13/08/2024 | 0791 | 0696 |
Snin | 12/08/2024 | 9817 | 4684 |
Mggu | 11/08/2024 | 0902 | 4526 |
Sbtu | 10/08/2024 | 5211 | 9432 |
Jmat | 09/08/2024 | 0638 | 9537 |
Kamis | 08/08/2024 | 8906 | 1525 |
Rabu | 07/08/2024 | 4483 | 3530 |
Selasa | 06/08/2024 | 0666 | 2060 |
Snin | 05/08/2024 | 5709 | 7361 |
Mggu | 04/08/2024 | 5312 | 6719 |
Sbtu | 03/08/2024 | 9014 | 2797 |
Jmat | 02/08/2024 | 7419 | 1919 |
Kamis | 01/08/2024 | 6380 | 3897 |
Rabu | 31/07/2024 | 3487 | 6194 |
Selasa | 30/07/2024 | 5473 | 4424 |
Snin | 29/07/2024 | 2995 | 5712 |
Mggu | 28/07/2024 | 7306 | 6107 |
Sbtu | 27/07/2024 | 1934 | 4204 |
Jmat | 26/07/2024 | 2544 | 5582 |
Kamis | 25/07/2024 | 8624 | 5103 |
Rabu | 24/07/2024 | 1942 | 5309 |
Selasa | 23/07/2024 | 7688 | 9022 |
Snin | 22/07/2024 | 4969 | 8695 |
Mggu | 21/07/2024 | 0203 | 1000 |
Sbtu | 20/07/2024 | 5514 | 7545 |
Jmat | 19/07/2024 | 8988 | 3348 |
Kamis | 18/07/2024 | 2022 | 9406 |
Rabu | 17/07/2024 | 8101 | 3417 |
Selasa | 16/07/2024 | 1726 | 8635 |
Snin | 15/07/2024 | 5577 | 4254 |
Mggu | 14/07/2024 | 1053 | 3134 |
Sbtu | 13/07/2024 | 2083 | 4537 |
Jmat | 12/07/2024 | 5360 | 9358 |
Kamis | 11/07/2024 | 8724 | 6870 |
Rabu | 10/07/2024 | 6629 | 6568 |
Selasa | 09/07/2024 | 1919 | 1982 |
Snin | 08/07/2024 | 4169 | 5484 |
Mggu | 07/07/2024 | 0175 | 3243 |
Sbtu | 06/07/2024 | 9128 | 7710 |
Jmat | 05/07/2024 | 2644 | 8110 |
Kamis | 04/07/2024 | 9603 | 8274 |
Rabu | 03/07/2024 | 7429 | 0775 |
Selasa | 02/07/2024 | 4888 | 7170 |
Snin | 01/07/2024 | 3490 | 8778 |
Mggu | 30/06/2024 | 7400 | 3710 |
Sbtu | 29/06/2024 | 4359 | 6791 |
Jmat | 28/06/2024 | 9352 | 9278 |
Kamis | 27/06/2024 | 6732 | 9578 |
Rabu | 26/06/2024 | 2475 | 8678 |
Selasa | 25/06/2024 | 8989 | 1234 |
Snin | 24/06/2024 | 5248 | 0659 |
Mggu | 23/06/2024 | 3966 | 5636 |
Sbtu | 22/06/2024 | 8495 | 0711 |
Jmat | 21/06/2024 | 3628 | 6185 |
Kamis | 20/06/2024 | 2310 | 0392 |
Rabu | 19/06/2024 | 3202 | 8392 |
Selasa | 18/06/2024 | 5846 | 6384 |
Snin | 17/06/2024 | 9424 | 4820 |
Mggu | 16/06/2024 | 3874 | 5660 |
Sbtu | 15/06/2024 | 8840 | 2737 |
Jmat | 14/06/2024 | 8104 | 8640 |
Kamis | 13/06/2024 | 8560 | 8740 |
Rabu | 12/06/2024 | 3912 | 9967 |
Rabu | 12/06/2024 | 3592 | 9188 |
Selasa | 11/06/2024 | 1935 | 7040 |
Snin | 10/06/2024 | 4741 | 5254 |
Mggu | 09/06/2024 | 1156 | 9163 |
Sbtu | 08/06/2024 | 2517 | 8382 |
Jmat | 07/06/2024 | 3433 | 2099 |
Kamis | 06/06/2024 | 8906 | 2240 |
Rabu | 05/06/2024 | 4765 | 7006 |
Selasa | 04/06/2024 | 5948 | 1687 |
Snin | 03/06/2024 | 3656 | 5031 |
Mggu | 02/06/2024 | 1027 | 2357 |
Sbtu | 01/06/2024 | 0800 | 3163 |
Jmat | 31/05/2024 | 8787 | 9130 |
Kamis | 30/05/2024 | 9819 | 5370 |
Rabu | 29/05/2024 | 2618 | 4017 |
Selasa | 28/05/2024 | 5005 | 7013 |
Snin | 27/05/2024 | 4688 | 4269 |
Mggu | 26/05/2024 | 6599 | 1123 |
Sbtu | 25/05/2024 | 0923 | 7682 |
Jmat | 24/05/2024 | 1657 | 3129 |
Kamis | 23/05/2024 | 1254 | 7978 |
Rabu | 22/05/2024 | 0759 | 1456 |
Selasa | 21/05/2024 | 5425 | 2531 |
Snin | 20/05/2024 | 0788 | 8901 |
Mggu | 19/05/2024 | 2063 | 8170 |
Sbtu | 18/05/2024 | 5019 | 3471 |
Jmat | 17/05/2024 | 5325 | 8281 |
Kamis | 16/05/2024 | 9862 | 2405 |
Rabu | 15/05/2024 | 2634 | 9137 |
Selasa | 14/05/2024 | 9315 | 1033 |
Snin | 13/05/2024 | 7908 | 2439 |
Mggu | 12/05/2024 | 8440 | 3669 |
Sbtu | 11/05/2024 | 3425 | 9223 |
Jmat | 10/05/2024 | 0106 | 1124 |
Kamis | 09/05/2024 | 9701 | 5448 |
Rabu | 08/05/2024 | 2586 | 8879 |
Selasa | 07/05/2024 | 7790 | 7970 |
Snin | 06/05/2024 | 0622 | 7126 |
Mggu | 05/05/2024 | 4292 | 1943 |
Sbtu | 04/05/2024 | 3536 | 0074 |
Jmat | 03/05/2024 | 2355 | 1535 |
Kamis | 02/05/2024 | 3911 | 9643 |
Rabu | 01/05/2024 | 9135 | 9102 |
Selasa | 30/04/2024 | 4565 | 0749 |
Snin | 29/04/2024 | 6894 | 1012 |
Mggu | 28/04/2024 | 6592 | 4485 |
Sbtu | 27/04/2024 | 7581 | 6747 |
Jmat | 26/04/2024 | 0764 | 5421 |
Kamis | 25/04/2024 | 3570 | 6683 |
Rabu | 24/04/2024 | 8271 | 1906 |
Selasa | 23/04/2024 | 7528 | 9526 |
Snin | 22/04/2024 | 4768 | 9581 |
Mggu | 21/04/2024 | 2402 | 4780 |
Sbtu | 20/04/2024 | 3604 | 3274 |
Jmat | 19/04/2024 | 0196 | 5918 |
Kamis | 18/04/2024 | 7436 | 5776 |
Rabu | 17/04/2024 | 8132 | 2388 |
Selasa | 16/04/2024 | 5421 | 9624 |
Snin | 15/04/2024 | 3552 | 3740 |
Mggu | 14/04/2024 | 4458 | 3476 |
Sbtu | 13/04/2024 | 0421 | 8961 |
Jmat | 12/04/2024 | 9293 | 7280 |
Kamis | 11/04/2024 | 9229 | 2207 |
Rabu | 10/04/2024 | 2330 | 9078 |
Selasa | 09/04/2024 | 0199 | 9435 |
Snin | 08/04/2024 | 8733 | 0950 |
Mggu | 07/04/2024 | 6938 | 0225 |
Sbtu | 06/04/2024 | 0278 | 4069 |
Jmat | 05/04/2024 | 6823 | 6507 |
Kamis | 04/04/2024 | 7779 | 1017 |
Rabu | 03/04/2024 | 6459 | 8305 |
Selasa | 02/04/2024 | 9362 | 1377 |
Snin | 01/04/2024 | 4586 | 8237 |
Mggu | 31/03/2024 | 6971 | 6056 |
Sbtu | 30/03/2024 | 1367 | 6645 |
Jmat | 29/03/2024 | 1103 | 4364 |
Kamis | 28/03/2024 | 3422 | 5092 |
Rabu | 27/03/2024 | 6304 | 6240 |
Selasa | 26/03/2024 | 9786 | 6462 |
Snin | 25/03/2024 | 7458 | 1791 |
Mggu | 24/03/2024 | 3503 | 4925 |
Sbtu | 23/03/2024 | 9728 | 1296 |
Jmat | 22/03/2024 | 6083 | 6328 |
Kamis | 21/03/2024 | 4848 | 7764 |
Rabu | 20/03/2024 | 7597 | 2286 |
Selasa | 19/03/2024 | 6127 | 8048 |
Snin | 18/03/2024 | 2422 | 5129 |
Mggu | 17/03/2024 | 2407 | 5303 |
Sbtu | 16/03/2024 | 3495 | 3158 |
Jmat | 15/03/2024 | 6211 | 6077 |
Kamis | 14/03/2024 | 3815 | 9024 |
Rabu | 13/03/2024 | 2718 | 4468 |
Selasa | 12/03/2024 | 7731 | 9338 |
Snin | 11/03/2024 | 4765 | 7038 |
Mggu | 10/03/2024 | 4022 | 0599 |
Sbtu | 09/03/2024 | 4171 | 9665 |
Jmat | 08/03/2024 | 7444 | 8985 |
Kamis | 07/03/2024 | 0132 | 8586 |
Rabu | 06/03/2024 | 8360 | 4995 |
Selasa | 05/03/2024 | 6378 | 8395 |
Snin | 04/03/2024 | 5535 | 0790 |
Mggu | 03/03/2024 | 8412 | 4613 |
Sbtu | 02/03/2024 | 8804 | 5130 |
Jmat | 01/03/2024 | 1412 | 6792 |
Kamis | 29/02/2024 | 1315 | 7798 |
Rabu | 28/02/2024 | 3984 | 4629 |
Selasa | 27/02/2024 | 3403 | 4505 |
Snin | 26/02/2024 | 3766 | 2543 |
Mggu | 25/02/2024 | 1385 | 5795 |
Sbtu | 24/02/2024 | 4510 | 9675 |
Jmat | 23/02/2024 | 1618 | 9811 |
Kamis | 22/02/2024 | 7669 | 7464 |
Rabu | 21/02/2024 | 0847 | 2153 |
Selasa | 20/02/2024 | 5762 | 6851 |
Snin | 19/02/2024 | 8810 | 3779 |
Mggu | 18/02/2024 | 8232 | 4276 |
Sbtu | 17/02/2024 | 9618 | 8167 |
Jmat | 16/02/2024 | 9476 | 4728 |
Kamis | 15/02/2024 | 1670 | 1417 |
Rabu | 14/02/2024 | 5440 | 2091 |
Selasa | 13/02/2024 | 4258 | 9365 |
Snin | 12/02/2024 | 3913 | 0670 |
Mggu | 11/02/2024 | 7318 | 0865 |
Sbtu | 10/02/2024 | 4290 | 6501 |
Jmat | 09/02/2024 | 3600 | 1579 |
Kamis | 08/02/2024 | 3089 | 5301 |
Rabu | 07/02/2024 | 7063 | 3290 |
Selasa | 06/02/2024 | 5712 | 3074 |
Snin | 05/02/2024 | 0720 | 7145 |
Mggu | 04/02/2024 | 2695 | 8820 |
Sbtu | 03/02/2024 | 0350 | 2892 |
Jmat | 02/02/2024 | 5732 | 6007 |
Kamis | 01/02/2024 | 7130 | 8808 |
Rabu | 31/01/2024 | 9330 | 2842 |
Selasa | 30/01/2024 | 0700 | 0442 |
Snin | 29/01/2024 | 0472 | 6894 |
Mggu | 28/01/2024 | 9325 | 2820 |
Sbtu | 27/01/2024 | 1731 | 5205 |
Jmat | 26/01/2024 | 1754 | 7701 |
Kamis | 25/01/2024 | 9996 | 8870 |
Rabu | 24/01/2024 | 0490 | 2420 |
Selasa | 23/01/2024 | 3053 | 0607 |
Snin | 22/01/2024 | 3258 | 7266 |
Mggu | 21/01/2024 | 9147 | 3912 |
Sbtu | 20/01/2024 | 8382 | 6077 |
Jmat | 19/01/2024 | 2314 | 1257 |
Kamis | 18/01/2024 | 8940 | 4242 |
Rabu | 17/01/2024 | 3192 | 2560 |
Selasa | 16/01/2024 | 4649 | 0864 |
Snin | 15/01/2024 | 6908 | 3866 |
Mggu | 14/01/2024 | 2259 | 1181 |
Sbtu | 13/01/2024 | 5428 | 4141 |
Jmat | 12/01/2024 | 1390 | 7023 |
Kamis | 11/01/2024 | 6637 | 1045 |
Rabu | 10/01/2024 | 5961 | 4982 |
Selasa | 09/01/2024 | 0372 | 5271 |
Snin | 08/01/2024 | 5231 | 5406 |
Mggu | 07/01/2024 | 8651 | 8603 |
Sbtu | 06/01/2024 | 9727 | 7383 |
Jmat | 05/01/2024 | 9891 | 4570 |
Kamis | 04/01/2024 | 2356 | 8679 |
Rabu | 03/01/2024 | 4806 | 8821 |
Selasa | 02/01/2024 | 6658 | 5062 |
Snin | 01/01/2024 | 3811 | 8820 |
Mggu | 31/12/2023 | 7851 | 2810 |
Sbtu | 30/12/2023 | 0416 | 2168 |
Jmat | 29/12/2023 | 8170 | 1459 |
Kamis | 28/12/2023 | 7021 | 0455 |
Rabu | 27/12/2023 | 7588 | 8526 |
Selasa | 26/12/2023 | 1044 | 4733 |
Snin | 25/12/2023 | 7537 | 6105 |
Mggu | 24/12/2023 | 4164 | 9672 |
Sbtu | 23/12/2023 | 6903 | 9255 |
Jmat | 22/12/2023 | 3384 | 8476 |
Kamis | 21/12/2023 | 5204 | 0437 |
Rabu | 20/12/2023 | 3041 | 9086 |
Selasa | 19/12/2023 | 1693 | 4969 |
Snin | 18/12/2023 | 0115 | 2496 |
Mggu | 17/12/2023 | 2696 | 2693 |
Sbtu | 16/12/2023 | 4065 | 5172 |
Jmat | 15/12/2023 | 9239 | 4995 |
Kamis | 14/12/2023 | 0677 | 5851 |
Rabu | 13/12/2023 | 6850 | 0704 |
Selasa | 12/12/2023 | 6415 | 0418 |
Snin | 11/12/2023 | 6274 | 2007 |
Mggu | 10/12/2023 | 1736 | 1935 |
Sbtu | 09/12/2023 | 0734 | 0184 |
Jmat | 08/12/2023 | 7536 | 2444 |
Kamis | 07/12/2023 | 3396 | 4664 |
Rabu | 05/12/2023 | 2082 | 3091 |
Selasa | 05/12/2023 | 4926 | 2101 |
Snin | 04/12/2023 | 5268 | 1518 |
Mggu | 03/12/2023 | 4901 | 6212 |
Sbtu | 02/12/2023 | 7131 | 0987 |
Jmat | 01/12/2023 | 2718 | 9199 |
Kamis | 30/11/2023 | 4919 | 3260 |
Rabu | 29/11/2023 | 2431 | 5240 |
Selasa | 28/11/2023 | 9090 | 3061 |
Snin | 27/11/2023 | 8860 | 3946 |
Mggu | 26/11/2023 | 9303 | 4717 |
Sbtu | 25/11/2023 | 8796 | 6169 |
Jmat | 24/11/2023 | 3544 | 5698 |
Kamis | 23/11/2023 | 7191 | 2995 |
Rabu | 22/11/2023 | 3976 | 8257 |
Selasa | 21/11/2023 | 3758 | 5457 |
Snin | 20/11/2023 | 7835 | 4099 |
Mggu | 19/11/2023 | 3755 | 8426 |
Sbtu | 18/11/2023 | 6880 | 7936 |
Jmat | 17/11/2023 | 6266 | 1247 |
Kamis | 16/11/2023 | 4208 | 7093 |
Rabu | 15/11/2023 | 1148 | 0816 |
Selasa | 14/11/2023 | 2489 | 6072 |
Snin | 13/11/2023 | 5022 | 7572 |
Mggu | 12/11/2023 | 4253 | 9860 |
Sbtu | 11/11/2023 | 8863 | 4359 |
Jmat | 10/11/2023 | 4917 | 4567 |
Kamis | 09/11/2023 | 4811 | 8702 |
Rabu | 08/11/2023 | 7978 | 1307 |
Selasa | 07/11/2023 | 6466 | 2805 |
Snin | 06/11/2023 | 0312 | 1446 |
Mggu | 05/11/2023 | 7360 | 4341 |
Sbtu | 04/11/2023 | 7080 | 4510 |
Jmat | 03/11/2023 | 3688 | 7176 |
Kamis | 02/11/2023 | 9339 | 9488 |
Rabu | 01/11/2023 | 1858 | 2573 |
Selasa | 31/10/2023 | 3365 | 6237 |
Snin | 30/10/2023 | 7881 | 0888 |
Mggu | 29/10/2023 | 5587 | 8483 |
Sbtu | 28/10/2023 | 9588 | 6415 |
Jmat | 27/10/2023 | 6084 | 2567 |
Kamis | 26/10/2023 | 2703 | 4580 |
Rabu | 25/10/2023 | 8416 | 5165 |
Selasa | 24/10/2023 | 7044 | 2357 |
Snin | 23/10/2023 | 7579 | 1297 |
Mggu | 22/10/2023 | 4254 | 7347 |
Sbtu | 21/10/2023 | 2179 | 8075 |
Jmat | 20/10/2023 | 2165 | 2411 |
Kamis | 19/10/2023 | 4761 | 3964 |
Rabu | 18/10/2023 | 4843 | 6206 |
Selasa | 17/10/2023 | 1712 | 1184 |
Snin | 16/10/2023 | 2450 | 6488 |
Mggu | 15/10/2023 | 5929 | 4401 |
Sbtu | 14/10/2023 | 2829 | 0809 |
Jmat | 13/10/2023 | 1951 | 1287 |
Kamis | 12/10/2023 | 3377 | 0721 |
Rabu | 11/10/2023 | 3721 | 9262 |
Selasa | 10/10/2023 | 2114 | 5821 |
Snin | 09/10/2023 | 0248 | 8763 |
Mggu | 08/10/2023 | 0764 | 4044 |
Sbtu | 07/10/2023 | 1420 | 3109 |
Jmat | 06/10/2023 | 1422 | 7136 |
Kamis | 05/10/2023 | 4428 | 0918 |
Rabu | 04/10/2023 | 9080 | 6085 |
Selasa | 03/10/2023 | 7639 | 2032 |
Snin | 02/10/2023 | 0127 | 7316 |
Mggu | 01/10/2023 | 7642 | 8824 |
Sbtu | 30/09/2023 | 9041 | 3299 |
Jmat | 29/09/2023 | 7357 | 9584 |
Kmis | 28/09/2023 | 1410 | 6488 |
Rabu | 27/09/2023 | 8161 | 3785 |
Selasa | 26/09/2023 | 4460 | 1203 |
Snin | 25/09/2023 | 7116 | 1842 |
Mggu | 24/09/2023 | 5528 | 5515 |
Sbtu | 23/09/2023 | 4849 | 0965 |
Jmat | 22/09/2023 | 1194 | 3248 |
Kmis | 21/09/2023 | 9388 | 7228 |
Rabu | 20/09/2023 | 1550 | 6967 |
Selasa | 19/09/2023 | 9265 | 7405 |
Snin | 18/09/2023 | 5928 | 2230 |
Mggu | 17/09/2023 | 6687 | 8721 |
Sbtu | 16/09/2023 | 4018 | 1850 |
Jmat | 15/09/2023 | 4032 | 6460 |
Kmis | 14/09/2023 | 6945 | 7806 |
Rabu | 13/09/2023 | 0225 | 6068 |
Selasa | 12/09/2023 | 3417 | 6986 |
Snin | 11/09/2023 | 9611 | 1104 |
Mggu | 10/09/2023 | 9985 | 8603 |
Sbtu | 09/09/2023 | 4901 | 4576 |
Jmat | 08/09/2023 | 0909 | 1383 |
Kmis | 07/09/2023 | 8600 | 3014 |
Rabu | 06/09/2023 | 1673 | 2306 |
Selasa | 05/09/2023 | 8832 | 7126 |
Snin | 04/09/2023 | 5200 | 0540 |
Mggu | 03/09/2023 | 7939 | 0496 |
Sbtu | 02/09/2023 | 4302 | 5904 |
Jmat | 01/09/2023 | 1036 | 0833 |
Kmis | 31/08/2023 | 4407 | 0722 |
Rabu | 30/08/2023 | 1579 | 1879 |
Selasa | 29/08/2023 | 3303 | 6720 |
Snin | 28/08/2023 | 8764 | 5777 |
Mggu | 27/08/2023 | 8905 | 5155 |
Sbtu | 26/08/2023 | 5287 | 2382 |
Jmat | 25/08/2023 | 0516 | 1339 |
Kmis | 24/08/2023 | 3078 | 0951 |
Rabu | 23/08/2023 | 0427 | 2271 |
Selasa | 22/08/2023 | 1891 | 1508 |
Snin | 21/08/2023 | 0214 | 1717 |
Mggu | 20/08/2023 | 4007 | 7384 |
Sbtu | 19/08/2023 | 1668 | 2441 |
Jmat | 18/08/2023 | 1903 | 1855 |
Kmis | 17/08/2023 | 9253 | 6258 |
Rabu | 16/08/2023 | 4060 | 0326 |
Selasa | 15/08/2023 | 2904 | 8103 |
Snin | 14/08/2023 | 5968 | 3818 |
Mggu | 13/08/2023 | 5970 | 0327 |
Sbtu | 12/08/2023 | 1449 | 1831 |
Jmat | 11/08/2023 | 9516 | 5006 |
Kmis | 10/08/2023 | 6607 | 2001 |
Rabu | 09/08/2023 | 6083 | 1401 |
Selasa | 08/08/2023 | 1947 | 3372 |
Snin | 07/08/2023 | 9992 | 2357 |
Mggu | 06/08/2023 | 9714 | 4623 |
Sbtu | 05/08/2023 | 7962 | 1324 |
Jmat | 04/08/2023 | 7161 | 7933 |
Kmis | 03/08/2023 | 1400 | 5966 |
Rabu | 02/08/2023 | 1822 | 1598 |
Selasa | 01/08/2023 | 9611 | 6945 |
Snin | 31/07/2023 | 7697 | 3674 |
Mggu | 30/07/2023 | 5352 | 2866 |
Sbtu | 29/07/2023 | 0679 | 0808 |
Jmat | 28/07/2023 | 0654 | 6891 |
Kmis | 27/07/2023 | 5321 | 3757 |
Rabu | 26/07/2023 | 7376 | 7653 |
Selasa | 25/07/2023 | 7308 | 4937 |
Snin | 24/07/2023 | 0383 | 1288 |
Mggu | 23/07/2023 | 1099 | 3769 |
Sbtu | 22/07/2023 | 9102 | 1223 |
Jmat | 21/07/2023 | 4552 | 6398 |
Kmis | 20/07/2023 | 7138 | 1700 |
Rabu | 19/07/2023 | 1638 | 7228 |
Selasa | 18/07/2023 | 4079 | 9534 |
Snin | 17/07/2023 | 0378 | 4755 |
Mggu | 16/07/2023 | 4484 | 3443 |
Sbtu | 15/07/2023 | 8540 | 7478 |
Jmat | 14/07/2023 | 7003 | 0026 |
Kmis | 13/07/2023 | 5865 | 1369 |
Rabu | 12/07/2023 | 1626 | 6818 |
Selasa | 11/07/2023 | 9290 | 7103 |
Snin | 10/07/2023 | 4240 | 9591 |
Mggu | 09/07/2023 | 1413 | 0212 |
Sbtu | 08/07/2023 | 7348 | 1237 |
Jmat | 07/07/2023 | 7363 | 0006 |
Kmis | 06/07/2023 | 4367 | 2317 |
Rabu | 05/07/2023 | 8270 | 2348 |
Selasa | 04/07/2023 | 9193 | 6982 |
Snin | 03/07/2023 | 5168 | 6763 |
Mggu | 02/07/2023 | 9050 | 5144 |
Sbtu | 01/07/2023 | 3253 | 5461 |
Jmat | 30/06/2023 | 2079 | 6530 |
Kmis | 29/06/2023 | 3062 | 0667 |
Rabu | 28/06/2023 | 6632 | 2401 |
Selasa | 27/06/2023 | 6694 | 5008 |
Snin | 26/06/2023 | 7509 | 2734 |
Mggu | 25/06/2023 | 8124 | 0653 |
Sbtu | 24/06/2023 | 6915 | 2631 |
Jmat | 23/06/2023 | 2132 | 9786 |
Kmis | 22/06/2023 | 3022 | 8434 |
Rabu | 21/06/2023 | 2161 | 4240 |
Selasa | 20/06/2023 | 6696 | 3106 |
Snin | 19/06/2023 | 0937 | 0756 |
Mggu | 18/06/2023 | 6768 | 2015 |
Sbtu | 17/06/2023 | 3753 | 2719 |
Jmat | 16/06/2023 | 4495 | 9833 |
Kmis | 15/06/2023 | 7415 | 1072 |
Rabu | 14/06/2023 | 0708 | 7801 |
Selasa | 13/06/2023 | 1133 | 5505 |
Snin | 12/06/2023 | 1632 | 8232 |
Mggu | 11/06/2023 | 9650 | 8716 |
Sbtu | 10/06/2023 | 7209 | 7843 |
Jmat | 09/06/2023 | 8620 | 2547 |
Kmis | 08/06/2023 | 2731 | 0770 |
Rabu | 07/06/2023 | 0922 | 0683 |
Selasa | 06/06/2023 | 9092 | 3811 |
Snin | 05/06/2023 | 1506 | 0900 |
Mggu | 04/06/2023 | 8497 | 8626 |
Sbtu | 03/06/2023 | 6274 | 1663 |
Jmat | 02/06/2023 | 2513 | 0656 |
Kmis | 01/06/2023 | 3338 | 1197 |
Rabu | 31/05/2023 | 0593 | 1348 |
Selasa | 30/05/2023 | 4734 | 1591 |
Snin | 29/05/2023 | 5801 | 5750 |
Mggu | 28/05/2023 | 4357 | 1716 |
Sbtu | 27/05/2023 | 2253 | 7830 |
Jmat | 26/05/2023 | 4264 | 5048 |
Kmis | 25/05/2023 | 4226 | 1377 |
Rabu | 24/05/2023 | 2429 | 4481 |
Selasa | 23/05/2023 | 9878 | 8111 |
Snin | 22/05/2023 | 0343 | 1857 |
Mggu | 21/05/2023 | 6327 | 3459 |
Sbtu | 20/05/2023 | 3021 | 5060 |
Jmat | 19/05/2023 | 0320 | 7175 |
Kmis | 18/05/2023 | 4986 | 8897 |
Rabu | 17/05/2023 | 1282 | 4382 |
Selasa | 16/05/2023 | 6435 | 2814 |
Snin | 15/05/2023 | 2221 | 3840 |
Mggu | 14/05/2023 | 9086 | 1796 |
Sbtu | 13/05/2023 | 3472 | 5896 |
Jmat | 12/05/2023 | 9331 | 0349 |
Kmis | 11/05/2023 | 8813 | 6653 |
Rabu | 10/05/2023 | 4126 | 2383 |
Selasa | 09/05/2023 | 0233 | 9616 |
Snin | 08/05/2023 | 2160 | 4497 |
Mggu | 07/05/2023 | 3779 | 3235 |
Sbtu | 06/05/2023 | 6980 | 6236 |
Jmat | 05/05/2023 | 9504 | 6889 |
Kmis | 04/05/2023 | 9466 | 7237 |
Rabu | 03/05/2023 | 0352 | 8207 |
Selasa | 02/05/2023 | 5070 | 6783 |
Snin | 01/05/2023 | 1153 | 5480 |
Mggu | 30/04/2023 | 8214 | 7157 |
Sbtu | 29/04/2023 | 2197 | 7509 |
Jmat | 28/04/2023 | 4901 | 8403 |
Kmis | 27/04/2023 | 0044 | 3278 |
Rabu | 26/04/2023 | 6080 | 3278 |
Selasa | 25/04/2023 | 2394 | 6386 |
Snin | 24/04/2023 | 7204 | 6740 |
Mggu | 23/04/2023 | 9604 | 8676 |
