Data New Jersey ( NJ ) – Data Keluaran New Jersey Midday ( NJM ) – Data Pengeluaran Newjersey Evening ( NJE ) – Data Result New Jersey 2024
Data New Jersey Midday Dan Data Keluaran New Jersey Eve 2024
HARI | TANGGAL | Data New Jersey 2024 | |
Midday |
Evening |
||
Mggu | 20/10/2024 | ||
Sbtu | 19/10/2024 | ||
Jmat | 18/10/2024 | ||
Kamis | 17/10/2024 | ||
Rabu | 16/10/2024 | ||
Selasa | 15/10/2024 | 7105 | |
Snin | 14/10/2024 | 2997 | 5848 |
Mggu | 13/10/2024 | 3228 | 5597 |
Sbtu | 12/10/2024 | 5709 | 0271 |
Jmat | 11/10/2024 | 0151 | 5147 |
Kamis | 10/10/2024 | 6150 | 3007 |
Rabu | 09/10/2024 | 3817 | 0627 |
Selasa | 08/10/2024 | 1396 | 7087 |
Snin | 07/10/2024 | 6837 | 2808 |
Mggu | 06/10/2024 | 8237 | 0156 |
Sbtu | 05/10/2024 | 5379 | 5256 |
Jmat | 04/10/2024 | 3097 | 8404 |
Kamis | 03/10/2024 | 7270 | 3896 |
Rabu | 02/10/2024 | 9016 | 6679 |
Selasa | 01/10/2024 | 8031 | 5870 |
Snin | 30/09/2024 | 8181 | 4125 |
Mggu | 29/09/2024 | 5650 | 7128 |
Sbtu | 28/09/2024 | 3633 | 9290 |
Jmat | 2709/2024 | 9785 | 3677 |
Kamis | 26/09/2024 | 5771 | 9137 |
Rabu | 25/09/2024 | 5429 | 2686 |
Selasa | 24/09/2024 | 2387 | 1713 |
Snin | 23/09/2024 | 7169 | 1141 |
Mggu | 22/09/2024 | 1785 | 8771 |
Sbtu | 21/09/2024 | 3602 | 6170 |
Jmat | 2009/2024 | 6877 | 6611 |
Kamis | 19/09/2024 | 0136 | 3838 |
Rabu | 18/09/2024 | 1983 | 8274 |
Selasa | 17/09/2024 | 3205 | 1657 |
Snin | 16/09/2024 | 2487 | 8122 |
Mggu | 15/09/2024 | 4957 | 9844 |
Sbtu | 14/09/2024 | 2876 | 9032 |
Jmat | 13/09/2024 | 7821 | 8858 |
Kamis | 12/09/2024 | 1296 | 6690 |
Rabu | 11/09/2024 | 4331 | 5865 |
Selasa | 10/09/2024 | 5626 | 1220 |
Snin | 09/09/2024 | 0138 | 1776 |
Mggu | 08/09/2024 | 8005 | 5513 |
Sbtu | 07/09/2024 | 2506 | 0503 |
Jmat | 06/09/2024 | 4537 | 5140 |
Kamis | 05/09/2024 | 8036 | 5562 |
Rabu | 04/09/2024 | 9517 | 5249 |
Selasa | 03/09/2024 | 8265 | 1635 |
Snin | 02/09/2024 | 2782 | 6132 |
Mggu | 01/09/2024 | 3836 | 6276 |
Sbtu | 31/08/2024 | 5104 | 4303 |
Jmat | 30/08/2024 | 8234 | 2726 |
Kamis | 29/08/2024 | 5719 | 7496 |
Rabu | 28/08/2024 | 2188 | 1029 |
Selasa | 27/08/2024 | 1915 | 3403 |
Snin | 26/08/2024 | 6907 | 5832 |
Mggu | 25/08/2024 | 5335 | 3698 |
Sbtu | 24/08/2024 | 6760 | 5888 |
Jmat | 23/08/2024 | 7386 | 0511 |
Kamis | 22/08/2024 | 9152 | 5165 |
Rabu | 21/08/2024 | 4551 | 0087 |
Selasa | 20/08/2024 | 4264 | 2285 |
Snin | 19/08/2024 | 0694 | 3469 |
Mggu | 18/08/2024 | 8305 | 4199 |
Sbtu | 17/08/2024 | 8993 | 2742 |
Jmat | 16/08/2024 | 6024 | 1294 |
Kamis | 15/08/2024 | 4308 | 0545 |
Rabu | 14/08/2024 | 5476 | 7306 |
Selasa | 13/08/2024 | 6704 | 9330 |
Snin | 12/08/2024 | 3998 | 1856 |
Mggu | 11/08/2024 | 0078 | 5102 |
Sbtu | 10/08/2024 | 1034 | 8324 |
Jmat | 09/08/2024 | 9217 | 3925 |
Kamis | 08/08/2024 | 4835 | 0818 |
Rabu | 07/08/2024 | 2158 | 2956 |
Selasa | 06/08/2024 | 0909 | 0529 |
Snin | 05/08/2024 | 9264 | 6818 |
Mggu | 04/08/2024 | 5111 | 1899 |
Sbtu | 03/08/2024 | 6344 | 4608 |
Jmat | 02/08/2024 | 8902 | 1346 |
Kamis | 01/08/2024 | 2441 | 5025 |
Rabu | 31/07/2024 | 3363 | 5117 |
Selasa | 30/07/2024 | 6027 | 6954 |
Snin | 29/07/2024 | 7114 | 0413 |
Mggu | 28/07/2024 | 0445 | 7435 |
Sbtu | 27/07/2024 | 0576 | 6471 |
Jmat | 26/07/2024 | 5200 | 7656 |
Kamis | 25/07/2024 | 2327 | 8504 |
Rabu | 24/07/2024 | 9010 | 0777 |
Selasa | 23/07/2024 | 9938 | 3267 |
Snin | 22/07/2024 | 4188 | 9499 |
Mggu | 21/07/2024 | 8269 | 1622 |
Sbtu | 20/07/2024 | 5445 | 9543 |
Jmat | 19/07/2024 | 9279 | 1169 |
Kamis | 18/07/2024 | 1046 | 6935 |
Rabu | 17/07/2024 | 2997 | 1199 |
Selasa | 16/07/2024 | 6984 | 2941 |
Snin | 15/07/2024 | 4641 | 7553 |
Mggu | 14/07/2024 | 2053 | 2495 |
Sbtu | 13/07/2024 | 4036 | 7425 |
Jmat | 12/07/2024 | 7486 | 7535 |
Kamis | 11/07/2024 | 7634 | 9930 |
Rabu | 10/07/2024 | 2843 | 5719 |
Selasa | 09/07/2024 | 8542 | 0723 |
Snin | 08/07/2024 | 4211 | 5721 |
Mggu | 07/07/2024 | 9265 | 1908 |
Sbtu | 06/07/2024 | 2613 | 0253 |
Jmat | 05/07/2024 | 6282 | 7617 |
Kamis | 04/07/2024 | 6117 | 9936 |
Rabu | 03/07/2024 | 9348 | 3639 |
Selasa | 02/07/2024 | 2860 | 2590 |
Snin | 01/07/2024 | 0940 | 4555 |
Mggu | 30/06/2024 | 7583 | 3769 |
Sbtu | 29/06/2024 | 5325 | 1995 |
Jmat | 28/06/2024 | 3453 | 2534 |
Kamis | 27/06/2024 | 2123 | 1466 |
Rabu | 26/06/2024 | 8647 | 9434 |
Selasa | 25/06/2024 | 6178 | 2109 |
Snin | 24/06/2024 | 2171 | 4429 |
Mggu | 23/06/2024 | 9658 | 8952 |
Sbtu | 22/06/2024 | 0572 | 2032 |
Jmat | 21/06/2024 | 1290 | 2128 |
Kamis | 20/06/2024 | 3584 | 7893 |
Rabu | 19/06/2024 | 4108 | 1081 |
Selasa | 18/06/2024 | 8289 | 0944 |
Snin | 17/06/2024 | 4327 | 1951 |
Mggu | 16/06/2024 | 2916 | 0067 |
Sbtu | 15/06/2024 | 7656 | 9216 |
Jmat | 14/06/2024 | 2886 | 2862 |
Kamis | 13/06/2024 | 0202 | 8763 |
Rabu | 12/06/2024 | 3912 | 9967 |
Selasa | 11/06/2024 | 2857 | 2857 |
Snin | 10/06/2024 | 4773 | 6002 |
Mggu | 09/06/2024 | 8091 | 3207 |
Sbtu | 08/06/2024 | 7386 | 9982 |
Jmat | 07/06/2024 | 3425 | 1037 |
Kamis | 06/06/2024 | 8662 | 6190 |
Rabu | 05/06/2024 | 5029 | 4424 |
Selasa | 04/06/2024 | 2330 | 4333 |
Snin | 03/06/2024 | 2860 | 4253 |
Mggu | 02/06/2024 | 0611 | 1534 |
Sbtu | 01/06/2024 | 3397 | 5596 |
Jmat | 31/05/2024 | 3655 | 4376 |
Kamis | 30/05/2024 | 0683 | 2182 |
Rabu | 29/05/2024 | 2288 | 0635 |
Selasa | 28/05/2024 | 5082 | 2157 |
Snin | 27/05/2024 | 6076 | 5483 |
Mggu | 26/05/2024 | 4192 | 9299 |
Sbtu | 25/05/2024 | 9681 | 4139 |
Jmat | 24/05/2024 | 0974 | 3292 |
Kamis | 23/05/2024 | 1037 | 8862 |
Rabu | 22/05/2024 | 5501 | 2427 |
Selasa | 21/05/2024 | 3816 | 1865 |
Snin | 20/05/2024 | 4384 | 9383 |
Mggu | 19/05/2024 | 2360 | 3086 |
Sbtu | 18/05/2024 | 0262 | 4686 |
Jmat | 17/05/2024 | 7821 | 8803 |
Kamis | 16/05/2024 | 4571 | 7888 |
Rabu | 15/05/2024 | 6628 | 2798 |
Selasa | 14/05/2024 | 5245 | 9824 |
Snin | 13/05/2024 | 0795 | 7437 |
Mggu | 12/05/2024 | 3718 | 2621 |
Sbtu | 11/05/2024 | 1760 | 3952 |
Jmat | 10/05/2024 | 8089 | 5411 |
Kamis | 09/05/2024 | 5043 | 8566 |
Rabu | 08/05/2024 | 3940 | 7185 |
Selasa | 07/05/2024 | 3337 | 9020 |
Snin | 06/05/2024 | 8439 | 1327 |
Mggu | 05/05/2024 | 1546 | 5658 |
Sbtu | 04/05/2024 | 5888 | 6926 |
Jmat | 03/05/2024 | 6759 | 0822 |
Kamis | 02/05/2024 | 7415 | 9602 |
Rabu | 01/05/2024 | 9118 | 5486 |
Selasa | 30/04/2024 | 2078 | 5741 |
Snin | 29/04/2024 | 2789 | 4069 |
Mggu | 28/04/2024 | 9699 | 8511 |
Sbtu | 27/04/2024 | 8894 | 9166 |
Jmat | 26/04/2024 | 6141 | 8925 |
Kamis | 25/04/2024 | 4616 | 5603 |
Rabu | 24/04/2024 | 9141 | 2454 |
Selasa | 23/04/2024 | 9182 | 6055 |
Snin | 22/04/2024 | 0445 | 9533 |
Mggu | 21/04/2024 | 1537 | 0739 |
Sbtu | 20/04/2024 | 1868 | 9116 |
Jmat | 19/04/2024 | 0145 | 0163 |
Kamis | 18/04/2024 | 4445 | 4010 |
Rabu | 17/04/2024 | 8627 | 1611 |
Selasa | 16/04/2024 | 1023 | 2241 |
Snin | 15/04/2024 | 8224 | 8307 |
Mggu | 14/04/2024 | 3646 | 0936 |
Sbtu | 13/04/2024 | 4275 | 6231 |
Jmat | 12/04/2024 | 6200 | 0378 |
Kamis | 11/04/2024 | 6507 | 7657 |
Rabu | 10/04/2024 | 7482 | 2459 |
Selasa | 09/04/2024 | 5220 | 6632 |
Snin | 08/04/2024 | 8145 | 6710 |
Mggu | 07/04/2024 | 9681 | 1087 |
Sbtu | 06/04/2024 | 4929 | 6838 |
Jmat | 05/04/2024 | 2102 | 4385 |
Kamis | 04/04/2024 | 6150 | 7889 |
Rabu | 03/04/2024 | 5223 | 3429 |
Selasa | 02/04/2024 | 0263 | 9502 |
Snin | 01/04/2024 | 2986 | 4121 |
Mggu | 31/03/2024 | 6163 | 4898 |
Sbtu | 30/03/2024 | 3432 | 0724 |
Jmat | 29/03/2024 | 4413 | 0241 |
Kamis | 28/03/2024 | 1132 | 1838 |
Rabu | 27/03/2024 | 5052 | 1819 |
Selasa | 26/03/2024 | 6495 | 8758 |
Snin | 25/03/2024 | 3977 | 3977 |
Mggu | 24/03/2024 | 6074 | 6139 |
Sbtu | 23/03/2024 | 5590 | 2250 |
Jmat | 22/03/2024 | 2503 | 0571 |
Kamis | 21/03/2024 | 6309 | 6056 |
Rabu | 20/03/2024 | 4369 | 1728 |
Selasa | 19/03/2024 | 1105 | 1863 |
Snin | 18/03/2024 | 6917 | 4070 |
Mggu | 17/03/2024 | 9562 | 3879 |
Sbtu | 16/03/2024 | 1393 | 1251 |
Jmat | 15/03/2024 | 7627 | 8826 |
Kamis | 14/03/2024 | 4511 | 3946 |
Rabu | 13/03/2024 | 5744 | 5590 |
Selasa | 12/03/2024 | 6476 | 9560 |
Snin | 11/03/2024 | 9785 | 9791 |
Mggu | 10/03/2024 | 3180 | 0820 |
Sbtu | 09/03/2024 | 6175 | 8768 |
Jmat | 08/03/2024 | 7120 | 6902 |
Kamis | 07/03/2024 | 7138 | 0147 |
Rabu | 06/03/2024 | 5595 | 4349 |
Selasa | 05/03/2024 | 2786 | 5720 |
Snin | 04/03/2024 | 1987 | 6974 |
Mggu | 03/03/2024 | 6264 | 3518 |
Sbtu | 02/03/2024 | 0239 | 0740 |
Jmat | 01/03/2024 | 6869 | 1660 |
Kamis | 29/02/2024 | 8370 | 7293 |
Rabu | 28/02/2024 | 5326 | 8077 |
Selasa | 27/02/2024 | 8155 | 1114 |
Snin | 26/02/2024 | 2387 | 5332 |
Mggu | 25/02/2024 | 9674 | 9643 |
Sbtu | 24/02/2024 | 5114 | 3432 |
Jmat | 23/02/2024 | 2142 | 4457 |
Kamis | 22/02/2024 | 7184 | 7160 |
Rabu | 21/02/2024 | 7101 | 7013 |
Selasa | 20/02/2024 | 3504 | 1272 |
Snin | 19/02/2024 | 7241 | 2639 |
Mggu | 18/02/2024 | 4165 | 5961 |
Sbtu | 17/02/2024 | 7501 | 4089 |
Jmat | 16/02/2024 | 4353 | 7568 |
Kamis | 15/02/2024 | 7499 | 2651 |
Rabu | 14/02/2024 | 6106 | 9447 |
Selasa | 13/02/2024 | 6008 | 2079 |
Snin | 12/02/2024 | 4743 | 3409 |
Mggu | 11/02/2024 | 4182 | 6671 |
Sbtu | 10/02/2024 | 0911 | 2600 |
Jmat | 09/02/2024 | 8182 | 7675 |
Kamis | 08/02/2024 | 7336 | 8849 |
Rabu | 07/02/2024 | 9055 | 6106 |
Selasa | 06/02/2024 | 3601 | 7815 |
Snin | 05/02/2024 | 0829 | 9168 |
Mggu | 04/02/2024 | 3482 | 2721 |
Sbtu | 03/02/2024 | 1985 | 5986 |
Jmat | 02/02/2024 | 8673 | 0757 |
Kamis | 01/02/2024 | 2617 | 7114 |
Rabu | 31/01/2024 | 5367 | 2083 |
Selasa | 30/01/2024 | 6345 | 3343 |
Snin | 29/01/2024 | 8636 | 2971 |
Mggu | 28/01/2024 | 6436 | 8878 |
Sbtu | 27/01/2024 | 6697 | 6211 |
Jmat | 26/01/2024 | 2572 | 6101 |
Kamis | 25/01/2024 | 6044 | 9150 |
Rabu | 24/01/2024 | 8162 | 7845 |
Selasa | 23/01/2024 | 8062 | 5826 |
Snin | 22/01/2024 | 2469 | 4938 |
Mggu | 21/01/2024 | 5860 | 1665 |
Sbtu | 20/01/2024 | 9887 | 7593 |
Jmat | 19/01/2024 | 2906 | 6693 |
Kamis | 18/01/2024 | 4655 | 7665 |
Rabu | 17/01/2024 | 7107 | 7811 |
Selasa | 16/01/2024 | 7254 | 3885 |
Snin | 15/01/2024 | 3220 | 1002 |
Mggu | 14/01/2024 | 2783 | 7466 |
Sbtu | 13/01/2024 | 7472 | 7262 |
Jmat | 12/01/2024 | 7867 | 7603 |
Kamis | 11/01/2024 | 6567 | 5108 |
Rabu | 10/01/2024 | 9337 | 7781 |
Selasa | 09/01/2024 | 8932 | 0727 |
Snin | 08/01/2024 | 2050 | 5948 |
Mggu | 07/01/2024 | 8527 | 2059 |
Sbtu | 06/01/2024 | 3024 | 9402 |
Jmat | 05/01/2024 | 6903 | 2471 |
Kamis | 04/01/2024 | 0716 | 3347 |
Rabu | 03/01/2024 | 7329 | 4222 |
Selasa | 02/01/2024 | 4599 | 1649 |
Snin | 01/01/2024 | 3655 | 5176 |
Mggu | 31/12/2023 | 3198 | 2517 |
Sbtu | 30/12/2023 | 2562 | 6652 |
Jmat | 29/12/2023 | 9117 | 0077 |
Kamis | 28/12/2023 | 0427 | 2516 |
Rabu | 27/12/2023 | 1519 | 0117 |
Selasa | 26/12/2023 | Libur | Libur |
Snin | 25/12/2023 | 9784 | 9930 |
Mggu | 24/12/2023 | 6040 | 2272 |
Sbtu | 23/12/2023 | 6498 | 5728 |
Jmat | 22/12/2023 | 1014 | 0813 |
Kamis | 21/12/2023 | 2380 | 4454 |
Rabu | 20/12/2023 | 0824 | 9410 |
Selasa | 19/12/2023 | 8441 | 0123 |
Snin | 18/12/2023 | 0218 | 8071 |
Mggu | 17/12/2023 | 9613 | 0483 |
Sbtu | 16/12/2023 | 5541 | 2062 |
Jmat | 15/12/2023 | 8380 | 2362 |
Kamis | 14/12/2023 | 4788 | 1821 |
Rabu | 13/12/2023 | 7885 | 7168 |
Selasa | 12/12/2023 | 9394 | 4142 |
Snin | 11/12/2023 | 0653 | 5147 |
Mggu | 10/12/2023 | 9232 | 0537 |
Sbtu | 09/12/2023 | 0744 | 7085 |
Jmat | 08/12/2023 | 5652 | 8659 |
Kamis | 07/12/2023 | 1417 | 7388 |
Rabu | 05/12/2023 | 1220 | 7673 |
Selasa | 05/12/2023 | 7647 | 3631 |
Snin | 04/12/2023 | 4763 | 7317 |
Mggu | 03/12/2023 | 5793 | 8102 |
Sbtu | 02/12/2023 | 9035 | 0996 |
Jmat | 01/12/2023 | 5964 | 7260 |
Kamis | 30/11/2023 | 6934 | 0372 |
Rabu | 29/11/2023 | 6461 | 1052 |
Selasa | 28/11/2023 | 3557 | 6689 |
Snin | 27/11/2023 | 1775 | 4917 |
Mggu | 26/11/2023 | 7749 | 8824 |
Sbtu | 25/11/2023 | 0052 | 6447 |
Jmat | 24/11/2023 | 1213 | 5449 |
Kamis | 23/11/2023 | 0047 | 5089 |
Rabu | 22/11/2023 | 4790 | 3695 |
Selasa | 21/11/2023 | 5673 | 8659 |
Snin | 20/11/2023 | 4822 | 5342 |
Mggu | 19/11/2023 | 2543 | 2347 |
Sbtu | 18/11/2023 | 7705 | 6847 |
Jmat | 17/11/2023 | 1163 | 8875 |
Kamis | 16/11/2023 | 4850 | 3730 |
Rabu | 15/11/2023 | 8565 | 4484 |
Selasa | 14/11/2023 | 7635 | 6292 |
Snin | 13/11/2023 | 5999 | 5909 |
Mggu | 12/11/2023 | 8489 | 6852 |
Sbtu | 11/11/2023 | 3573 | 3367 |
Jmat | 10/11/2023 | 2601 | 2188 |
Kamis | 09/11/2023 | 3304 | 9501 |
Rabu | 08/11/2023 | 0160 | 3627 |
Selasa | 07/11/2023 | 8870 | 3399 |
Snin | 06/11/2023 | 6721 | 1584 |
Mggu | 05/11/2023 | 3683 | 9395 |
Sbtu | 04/11/2023 | 1325 | 2576 |
Jmat | 03/11/2023 | 9707 | 3951 |
Kamis | 02/11/2023 | 5165 | 3406 |
Rabu | 01/11/2023 | 7779 | 4588 |
Selasa | 31/10/2023 | 8439 | 5631 |
Snin | 30/10/2023 | 9836 | 8509 |
Mggu | 29/10/2023 | 9851 | 0183 |
Sbtu | 28/10/2023 | 3850 | 4888 |
Jmat | 27/10/2023 | 4934 | 4280 |
Kamis | 26/10/2023 | 7462 | 8961 |
Rabu | 25/10/2023 | 0968 | 2754 |
Selasa | 24/10/2023 | 1168 | 0803 |
Snin | 23/10/2023 | 4784 | 3938 |
Mggu | 22/10/2023 | 6051 | 9922 |
Sbtu | 21/10/2023 | 9408 | 4186 |
Jmat | 20/10/2023 | 2723 | 9715 |
Kamis | 19/10/2023 | 0881 | 3604 |
Rabu | 18/10/2023 | 1751 | 1986 |
Selasa | 17/10/2023 | 6356 | 9371 |
Snin | 16/10/2023 | 9991 | 4775 |
Mggu | 15/10/2023 | 8880 | 3283 |
Sbtu | 14/10/2023 | 0835 | 9996 |
Jmat | 13/10/2023 | 1814 | 8650 |
Kamis | 12/10/2023 | 6848 | 8000 |
Rabu | 11/10/2023 | 3326 | 9359 |
Selasa | 10/10/2023 | 1814 | 8928 |
Snin | 09/10/2023 | 4379 | 2317 |
Mggu | 08/10/2023 | 7779 | 1013 |
Sbtu | 07/10/2023 | 2788 | 5198 |
Jmat | 06/10/2023 | 5361 | 7505 |
Kamis | 05/10/2023 | 2466 | 9169 |
Rabu | 04/10/2023 | 8389 | 2823 |
Selasa | 03/10/2023 | 0058 | 8171 |
Snin | 02/10/2023 | 4956 | 4985 |
Mggu | 01/10/2023 | 1824 | 8916 |
Sbtu | 30/09/2023 | 2961 | 7084 |
Jmat | 29/09/2023 | 9492 | 9543 |
Kmis | 28/09/2023 | 6253 | 3552 |
Rabu | 27/09/2023 | 9884 | 4102 |
Selasa | 26/09/2023 | 8416 | 7972 |
Snin | 25/09/2023 | 7938 | 2481 |
Mggu | 24/09/2023 | 9979 | 8384 |
Sbtu | 23/09/2023 | 1880 | 7138 |
Jmat | 22/09/2023 | 9162 | 1181 |
Kmis | 21/09/2023 | 9960 | 4476 |
Rabu | 20/09/2023 | 1830 | 9799 |
Selasa | 19/09/2023 | 8208 | 6978 |
Snin | 18/09/2023 | 7985 | 2076 |
Mggu | 17/09/2023 | 8132 | 1031 |
Sbtu | 16/09/2023 | 6312 | 7581 |
Jmat | 15/09/2023 | 5569 | 9656 |
Kmis | 14/09/2023 | 0005 | 1086 |
Rabu | 13/09/2023 | 7246 | 3714 |
Selasa | 12/09/2023 | 6567 | 0422 |
Snin | 11/09/2023 | 3921 | 2767 |
Mggu | 10/09/2023 | 5524 | 3930 |
Sbtu | 09/09/2023 | 0745 | 9450 |
Jmat | 08/09/2023 | 7398 | 7591 |
Kmis | 07/09/2023 | 8181 | 5717 |
Rabu | 06/09/2023 | 1702 | 8796 |
Selasa | 05/09/2023 | 6695 | 9695 |
Snin | 04/09/2023 | 4271 | 5447 |
Mggu | 03/09/2023 | 4695 | 4190 |
Sbtu | 02/09/2023 | 1697 | 2413 |
Jmat | 01/09/2023 | 3627 | 0985 |
Kmis | 31/08/2023 | 9693 | 4490 |
Rabu | 30/08/2023 | 8675 | 8180 |
Selasa | 29/08/2023 | 0921 | 9527 |
Snin | 28/08/2023 | 9377 | 9929 |
Mggu | 27/08/2023 | 5543 | 7339 |
Sbtu | 26/08/2023 | 0767 | 7656 |
Jmat | 25/08/2023 | 1495 | 5511 |
Kmis | 24/08/2023 | 5446 | 3218 |
Rabu | 23/08/2023 | 4095 | 1749 |
Selasa | 22/08/2023 | 2106 | 2660 |
Snin | 21/08/2023 | 4746 | 7262 |
Mggu | 20/08/2023 | 5246 | 1024 |
Sbtu | 19/08/2023 | 9285 | 4329 |
Jmat | 18/08/2023 | 8758 | 9322 |
Kmis | 17/08/2023 | 5433 | 3888 |
Rabu | 16/08/2023 | 4246 | 9230 |
Selasa | 15/08/2023 | 7226 | 1701 |
Snin | 14/08/2023 | 5015 | 4940 |
Mggu | 13/08/2023 | 5425 | 0359 |
Sbtu | 12/08/2023 | 7844 | 6435 |
Jmat | 11/08/2023 | 5170 | 6599 |
Kmis | 10/08/2023 | 2927 | 2184 |
Rabu | 09/08/2023 | 6432 | 8235 |
Selasa | 08/08/2023 | 5068 | 6830 |
Snin | 07/08/2023 | 7733 | 4666 |
Mggu | 06/08/2023 | 2305 | 0255 |
Sbtu | 05/08/2023 | 8735 | 3755 |
Jmat | 04/08/2023 | 1646 | 5997 |
Kmis | 03/08/2023 | 9151 | 3575 |
Rabu | 02/08/2023 | 6461 | 7242 |
Selasa | 01/08/2023 | 2313 | 3030 |
Snin | 31/07/2023 | 2231 | 0946 |
Mggu | 30/07/2023 | 5424 | 3144 |
Sbtu | 29/07/2023 | 8886 | 1450 |
Jmat | 28/07/2023 | 3890 | 8010 |
Kmis | 27/07/2023 | 7194 | 2980 |
Rabu | 26/07/2023 | 1824 | 2510 |
Selasa | 25/07/2023 | 0475 | 8321 |
Snin | 24/07/2023 | 9985 | 8798 |
Mggu | 23/07/2023 | 8439 | 3794 |
Sbtu | 22/07/2023 | 6061 | 5926 |
Jmat | 21/07/2023 | 9881 | 3369 |
Kmis | 20/07/2023 | 6118 | 4532 |
Rabu | 19/07/2023 | 4459 | 9436 |
Selasa | 18/07/2023 | 2960 | 0014 |
Snin | 17/07/2023 | 1830 | 3731 |
Mggu | 16/07/2023 | 5608 | 3041 |
Sbtu | 15/07/2023 | 8156 | 3941 |
Jmat | 14/07/2023 | 1682 | 8016 |
Kmis | 13/07/2023 | 1623 | 8765 |
Rabu | 12/07/2023 | 5743 | 5743 |
Selasa | 11/07/2023 | 8370 | 2732 |
Snin | 10/07/2023 | 5109 | 8454 |
Mggu | 09/07/2023 | 8335 | 6047 |
Sbtu | 08/07/2023 | 0830 | 8413 |
Jmat | 07/07/2023 | 7650 | 1079 |
Kmis | 06/07/2023 | 8015 | 3676 |
Rabu | 05/07/2023 | 9486 | 7257 |
Selasa | 04/07/2023 | 0893 | 6982 |
Snin | 03/07/2023 | 0371 | 9128 |
Mggu | 02/07/2023 | 2852 | 1756 |
Sbtu | 01/07/2023 | 8538 | 0246 |
Jmat | 30/06/2023 | 3208 | 3668 |
Kmis | 29/06/2023 | 6508 | 8835 |
Rabu | 28/06/2023 | 4585 | 5705 |
Selasa | 27/06/2023 | 5306 | 3104 |
Snin | 26/06/2023 | 8753 | 9338 |
Mggu | 25/06/2023 | 0645 | 0455 |
Sbtu | 24/06/2023 | 4635 | 8888 |
Jmat | 23/06/2023 | 4609 | 9861 |
Kmis | 22/06/2023 | 4123 | 3047 |
Rabu | 21/06/2023 | 3165 | 0577 |
Selasa | 20/06/2023 | 2878 | 2164 |
Snin | 19/06/2023 | 3389 | 4102 |
Mggu | 18/06/2023 | 8434 | 9376 |
Sbtu | 17/06/2023 | 9216 | 9216 |
Jmat | 16/06/2023 | 9654 | 4747 |
Kmis | 15/06/2023 | 3027 | 5994 |
Rabu | 14/06/2023 | 1559 | 7740 |
Selasa | 13/06/2023 | 5736 | 9535 |
Snin | 12/06/2023 | 7908 | 4498 |
Mggu | 11/06/2023 | 5316 | 9732 |
Sbtu | 10/06/2023 | 1078 | 7379 |
Jmat | 09/06/2023 | 1119 | 0286 |
Kmis | 08/06/2023 | 0190 | 5723 |
Rabu | 07/06/2023 | 8268 | 4134 |
Selasa | 06/06/2023 | 0997 | 8507 |
Snin | 05/06/2023 | 2049 | 4502 |
Mggu | 04/06/2023 | 7975 | 7594 |
Sbtu | 03/06/2023 | 0046 | 2354 |
Jmat | 02/06/2023 | 8467 | 4182 |
Kmis | 01/06/2023 | 4134 | 1870 |
Rabu | 31/05/2023 | 7459 | 4427 |
Selasa | 30/05/2023 | 5183 | 9265 |
Snin | 29/05/2023 | 7124 | 6389 |
Mggu | 28/05/2023 | 9627 | 7969 |
Sbtu | 27/05/2023 | 2319 | 8228 |
Jmat | 26/05/2023 | 7595 | 1833 |
Kmis | 25/05/2023 | 9210 | 9582 |
Rabu | 24/05/2023 | 2675 | 0009 |
Selasa | 23/05/2023 | 3212 | 1892 |
Snin | 22/05/2023 | 8374 | 2214 |
Mggu | 21/05/2023 | 4169 | 9827 |
Sbtu | 20/05/2023 | 8629 | 6213 |
Jmat | 19/05/2023 | 5502 | 6257 |
Kmis | 18/05/2023 | 1507 | 6640 |
Rabu | 17/05/2023 | 1566 | 1440 |
Selasa | 16/05/2023 | 8926 | 4638 |
Snin | 15/05/2023 | 3666 | 3735 |
Mggu | 14/05/2023 | 0955 | 2435 |
Sbtu | 13/05/2023 | 2957 | 6982 |
Jmat | 12/05/2023 | 7337 | 1359 |
Kmis | 11/05/2023 | 2544 | 5670 |
Rabu | 10/05/2023 | 6560 | 9484 |
Selasa | 09/05/2023 | 9497 | 9034 |
Snin | 08/05/2023 | 3020 | 9649 |
Mggu | 07/05/2023 | 4643 | 7706 |
Sbtu | 06/05/2023 | 7254 | 5720 |
Jmat | 05/05/2023 | 4038 | 7347 |
Kmis | 04/05/2023 | 7592 | 9393 |
Rabu | 03/05/2023 | 5633 | 7171 |
Selasa | 02/05/2023 | 6833 | 1445 |
Snin | 01/05/2023 | 8493 | 3031 |
Mggu | 30/04/2023 | 3479 | 6855 |
Sbtu | 29/04/2023 | 6819 | 7800 |
Jmat | 28/04/2023 | 5488 | 2568 |
Kmis | 27/04/2023 | 3694 | 2035 |
Rabu | 26/04/2023 | 8896 | 9151 |
Selasa | 25/04/2023 | 4639 | 3095 |
Snin | 24/04/2023 | 2906 | 0749 |
Mggu | 23/04/2023 | 1321 | 0043 |
Sbtu | 22/04/2023 | 8189 | 2372 |
